![]() |
姓名:陶**(男,本科)
更新日期:2025/7/29 1:25:52 | 瀏覽:67次
![]() |
![]() 掃描小程序
|
姓名 | 陶** | 出生年月 | 2001-09 | 性別 | 男 |
![]() |
|||||||
身份證號(hào) | 3623312001****** | 籍貫 | 上饒市 | ||||||||||
身高 | 170厘米 | 體重 | 80公斤 | 現(xiàn)所在地 | 石獅市 | ||||||||
婚姻狀況 | 未婚 | 政治面貌 | 共青團(tuán)員 | 畢業(yè)時(shí)間 | 2024-07 | ||||||||
|
最高學(xué)歷 | 本科 | |||||||||||
企業(yè)會(huì)員才可查看 | |||||||||||||
工作經(jīng)驗(yàn) | 1年 | 工作類型 | 兼職 | 電子郵件 | 企業(yè)會(huì)員才可查看 | ||||||||
聯(lián)系電話 | 企業(yè)會(huì)員才可查看 | 所學(xué)專業(yè) | 森林資源類 | ||||||||||
求職崗位 | 兼職-統(tǒng)計(jì)類、辦公室文員 | 職位類別 | 運(yùn)營(yíng)/專業(yè)分析 | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 福建省泉州市石獅市寶蓋鎮(zhèn)塘后村1片區(qū)18號(hào) | 行業(yè)類別 | 教育/培訓(xùn)/科研/院校 | ||||||||||
期望工作區(qū)域 | 福建省 | 期望月薪 | 4000-7000元/月 | ||||||||||
自我評(píng)價(jià) | 1.具備優(yōu)秀的組織協(xié)調(diào)能力,能夠高效統(tǒng)籌各項(xiàng)任務(wù)安排,確保工作流程順暢有序,在團(tuán)隊(duì)協(xié)作中展現(xiàn)出卓越的領(lǐng)導(dǎo)潛力。 2.畢業(yè)于西南林業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷,具備扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)和持續(xù)學(xué)習(xí)能力,能夠快速掌握新知識(shí)并靈活運(yùn)用于實(shí)際工作中。 3.擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和問題解決能力,面對(duì)突**況能夠沉著應(yīng)對(duì),提出切實(shí)可行的解決方案,展現(xiàn)出優(yōu)秀的應(yīng)變能力。 4.具備吃苦耐勞的敬業(yè)精神和積極樂觀的工作態(tài)度,在高壓環(huán)境下仍能保持高效工作狀態(tài),為團(tuán)隊(duì)注入正能量。 5.性格開朗外向,善于與人溝通交流,能夠快速融入團(tuán)隊(duì)并建立良好的人際關(guān)系,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。 6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),注重細(xì)節(jié),能夠保質(zhì)保量完成各項(xiàng)任務(wù),展現(xiàn)出高度的責(zé)任心和執(zhí)行力。 7.適應(yīng)能力強(qiáng),能夠快速適應(yīng)不同工作環(huán)境和崗位要求,具備良好的職業(yè)發(fā)展?jié)摿Α?8.具備較強(qiáng)的抗壓能力和心理素質(zhì),在緊張的工作節(jié)奏中仍能保持穩(wěn)定發(fā)揮,確保工作質(zhì)量。 9.時(shí)間管理能力出色,能夠合理安排工作優(yōu)先級(jí),在有限時(shí)間內(nèi)高效完成多項(xiàng)任務(wù)。 10.服務(wù)意識(shí)強(qiáng),注重客戶體驗(yàn),能夠以專業(yè)態(tài)度和優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得客戶認(rèn)可。 | ||||||||||||
教育經(jīng)歷 | |||||||||||||
學(xué)歷 | 專業(yè)類別 | 畢業(yè)時(shí)間 | 學(xué)制 | 學(xué)校 | |||||||||
本科 | 森林資源類 | 2024-07 | 4年 | 西南林業(yè)大學(xué) | |||||||||
工作/實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) | |||||||||||||
所在單位 | 【圖文教育】 | 職位名稱 | 數(shù)學(xué)老師 | ||||||||||
單位行業(yè) | 教育/培訓(xùn)/科研/院校 | 時(shí)間 | 2024/09/10 至 2025/06/26 | ||||||||||
工作內(nèi)容 工作業(yè)績(jī) |
1 、針對(duì)小學(xué)6年級(jí)學(xué)生數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱問題 ,制定個(gè)性化教學(xué)方案 ,通過系統(tǒng)講解和專項(xiàng)練習(xí)幫助學(xué)生掌握核心知識(shí)點(diǎn)。 2 、采用互動(dòng)式教學(xué)方法 ,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣 ,培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣和解題思維 ,提升學(xué)習(xí)效率。 3 、定期進(jìn)行學(xué)習(xí)效果評(píng)估 ,及時(shí)調(diào)整教學(xué)策略 ,最終幫助學(xué)生數(shù)學(xué)成績(jī)從30分提升到90分。 4 、注重與家長(zhǎng)保持溝通 ,及時(shí)反饋學(xué)生學(xué)習(xí)情況 ,共同促進(jìn)學(xué)生進(jìn)步。 | ||||||||||||
所在單位 | 【美團(tuán)】 | 職位名稱 | 外賣騎手 | ||||||||||
單位行業(yè) | 其他 | 時(shí)間 | 2024/09/22 至 2025/07/03 | ||||||||||
工作內(nèi)容 工作業(yè)績(jī) |
1 、負(fù)責(zé)美團(tuán)專送平臺(tái)的外賣配送服務(wù), 日均完成15單配送任務(wù),確保訂單準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶手中。 2 、熟悉配送區(qū)域路線規(guī)劃,優(yōu)化配送效率,提升客戶滿意度。 3 、通過高效配送服務(wù), 日均收入穩(wěn)定在100-200元,展現(xiàn)出良好的工作能力和責(zé)任心。 | ||||||||||||
所在單位 | 【西雙版納熱作所】 | 職位名稱 | 實(shí)驗(yàn)員 | ||||||||||
單位行業(yè) | 農(nóng)/林/牧/漁 | 時(shí)間 | 2022/03/01 至 2022/09/01 | ||||||||||
工作內(nèi)容 工作業(yè)績(jī) |
1 、負(fù)責(zé)澳洲堅(jiān)果的采樣工作,包括果實(shí) 、 葉片等樣本的采集與記錄,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和完整性,為后續(xù)科研分析提供可靠基礎(chǔ)。 2 、參與澳洲堅(jiān)果產(chǎn)量統(tǒng)計(jì),定期監(jiān)測(cè)果園產(chǎn)量變化,分析產(chǎn)量波動(dòng)原因并提出改進(jìn)建議,幫助提升果園管理效 3 、測(cè)量澳洲堅(jiān)果根荃地荃數(shù)據(jù),詳細(xì)記錄生長(zhǎng)狀況,為栽培管理提供科學(xué)依據(jù),優(yōu)化種植技術(shù)。 4 、協(xié)助熱帶經(jīng)濟(jì)林作物的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與測(cè)量,包括橡膠 、咖啡等作物的生長(zhǎng)指標(biāo)記錄與分析,支持多作物研究 5 、整理并總結(jié)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),形成詳細(xì)報(bào)告,為科研和生產(chǎn)管理提供有力支持,促進(jìn)研究成果轉(zhuǎn)化。 |
![]() |
人才網(wǎng)技術(shù)支持電話:0595-22334848 28894848
|